- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 751 | MANDIRI PRESH | Jambi | BG002 | Kecil |
| 752 | MERAH PUTIH | Jawa Tengah | BG009 | Kecil |
| 753 | MERAH PUTIH | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 754 | MERAH PUTIH | Jawa Tengah | BS002 | Kecil |
| 755 | MERAH PUTIH | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 756 | SURYA SARANA SENTOSA | Jawa Timur | IN001 | Spesialis |
| 757 | VICTORIA INTERNASIONAL KONSTRUKSI | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 758 | VICTORIA INTERNASIONAL KONSTRUKSI | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 759 | KRAKATAU INDAH | Jawa Tengah | BG002 | Menengah |
| 760 | MCC20 INDONESIA CONSTRUCTION | DKI Jakarta | IN003 | Spesialis |
| 761 | FARREL JASA PRATAMA | Lampung | BG006 | Kecil |
| 762 | MUTIARA JAYA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 763 | ABIOSO JAYA MAKMUR | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 764 | ADHI KARYA NUGRAHA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 765 | KAILA PRATAMA | Maluku | BS001 | Kecil |
| 766 | KAILA PRATAMA | Maluku | BS004 | Kecil |
| 767 | ALMA DUA KONSTRUKSI | Sulawesi Barat | BG002 | Kecil |
| 768 | ALMA DUA KONSTRUKSI | Sulawesi Barat | BS001 | Kecil |
| 769 | SURYA SARANA SENTOSA | Jawa Timur | BG002 | Besar |
| 770 | NARSO PUTRA KARYA | Jambi | BS006 | Kecil |
| 771 | NARSO PUTRA KARYA | Jambi | BG006 | Kecil |
| 772 | W ANEMER INDONESIA | Banten | BG007 | Menengah |
| 773 | AMAR KONSTRUKSI | Kalimantan Barat | BS002 | Kecil |
| 774 | BERKAH JAYA ABADI | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 775 | SINERGI MANDIRI BERJAYA | Sumatera Utara | IN001 | Spesialis |
| 776 | RINDI ASIH SEJAHTERA | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 777 | MANDIRI PRESH | Jambi | BG006 | Kecil |
| 778 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BG001 | Kecil |
| 779 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BS001 | Kecil |
| 780 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BG002 | Kecil |
| 781 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BG005 | Kecil |
| 782 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BG006 | Kecil |
| 783 | SATRIOMAS | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 784 | SINAR MAKMUR PAPUA | Papua | BG002 | Kecil |
| 785 | SINAR MAKMUR PAPUA | Papua | BS004 | Kecil |
| 786 | BUMI SARANA MULYA | DKI Jakarta | BS001 | Kecil |
| 787 | KARYA GENERASI WANDAI | Papua | BG001 | Kecil |
| 788 | KARYA GENERASI WANDAI | Papua | BG002 | Kecil |
| 789 | MAKMUR SENTOSA | Jawa Barat | BS010 | Kecil |
| 790 | SAVINDO JAYA PROPERTI | Kalimantan Barat | BG001 | Kecil |
| 791 | SAVINDO JAYA PROPERTI | Kalimantan Barat | BG009 | Kecil |
| 792 | KARTINI BERJAYA | Kalimantan Barat | BS001 | Kecil |
| 793 | CERIA PAPUA MANDIRI | Papua | BS004 | Kecil |
| 794 | SAPU JAGAT | Jawa Timur | BS001 | Kecil |
| 795 | SAKTI BARAKA | Sulawesi Selatan | BG009 | Kecil |
| 796 | HAZEDON CIPTA KARYA | Jawa Barat | BG001 | Kecil |
| 797 | CAHAYA CREMONA KONSTRUKSI | Jambi | BS001 | Kecil |
| 798 | HAZEDON CIPTA KARYA | Jawa Barat | BG003 | Kecil |
| 799 | HAZEDON CIPTA KARYA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 800 | ASKAR NUSANTARA | Jawa Timur | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan