- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 6801 | RIZKIA KARYA UTAMA | Jawa Barat | BG006 | Kecil |
| 6802 | HATTA BROTHERS BUANA | Lampung | BG006 | Kecil |
| 6803 | GUANGZHOU SALVAGE | DKI Jakarta | IN004 | Spesialis |
| 6804 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG002 | Kecil |
| 6805 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG004 | Kecil |
| 6806 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG005 | Kecil |
| 6807 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG006 | Kecil |
| 6808 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BG009 | Kecil |
| 6809 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG002 | Kecil |
| 6810 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG005 | Kecil |
| 6811 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG006 | Kecil |
| 6812 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG008 | Kecil |
| 6813 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BG009 | Kecil |
| 6814 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BS001 | Kecil |
| 6815 | BUMI ABADI SARANA | Banten | BS004 | Kecil |
| 6816 | GRAHA USAHA TEKNIK | DKI Jakarta | IN001 | Spesialis |
| 6817 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG002 | Kecil |
| 6818 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG004 | Kecil |
| 6819 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG005 | Kecil |
| 6820 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG006 | Kecil |
| 6821 | RIDHO JAYA UTAMA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 6822 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BG009 | Kecil |
| 6823 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BS004 | Kecil |
| 6824 | LANGIT MANDALA CIPTA | Banten | BS010 | Kecil |
| 6825 | GRAHA USAHA TEKNIK | DKI Jakarta | BS007 | Besar |
| 6826 | TARUNA TEKNIK MANDIRI | Banten | BG002 | Kecil |
| 6827 | TARUNA TEKNIK MANDIRI | Banten | BS001 | Kecil |
| 6828 | TARUNA TEKNIK MANDIRI | Banten | BS004 | Kecil |
| 6829 | TARUNA TEKNIK MANDIRI | Banten | BG006 | Kecil |
| 6830 | RIDHO JAYA UTAMA | Lampung | BG006 | Kecil |
| 6831 | BINTANG MUARA GROUP | DKI Jakarta | BS010 | Menengah |
| 6832 | KILAU KONSTRUKSI | Banten | BG002 | Kecil |
| 6833 | KILAU KONSTRUKSI | Banten | BG008 | Kecil |
| 6834 | KILAU KONSTRUKSI | Banten | BG009 | Kecil |
| 6835 | KILAU KONSTRUKSI | Banten | BS001 | Kecil |
| 6836 | KILAU KONSTRUKSI | Banten | BS004 | Kecil |
| 6837 | CADAS KARYA GEMILANG | Banten | BG005 | Kecil |
| 6838 | CADAS KARYA GEMILANG | Banten | BG006 | Kecil |
| 6839 | CADAS KARYA GEMILANG | Banten | BG009 | Kecil |
| 6840 | CADAS KARYA GEMILANG | Banten | BS001 | Kecil |
| 6841 | MAHARANI NUSANTARA | DKI Jakarta | PL002 | Spesialis |
| 6842 | AXELL INDRYFAH JAYA | Sumatera Barat | BG009 | Kecil |
| 6843 | JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | DKI Jakarta | BG001 | Besar |
| 6844 | JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | DKI Jakarta | BG003 | Besar |
| 6845 | AXELL INDRYFAH JAYA | Sumatera Barat | BG006 | Kecil |
| 6846 | GUNUNG TERATAI | Jawa Timur | BS004 | Kecil |
| 6847 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | BS002 | Besar |
| 6848 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BS001 | Kecil |
| 6849 | KARUNA MANGGALA KRIDA | Banten | BS004 | Kecil |
| 6850 | PANAH MAS MEGASARANA | DKI Jakarta | BG006 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan