- Home
- / Daftar Klien
Daftar Klien
Berikut daftar klien yang telah diterbitkan oleh LSBU PSAT.
Untuk informasi lebih lanjut terkait status sbu, bujk dapat mengunjungi laman Cek Status Permohonan
| No. | Nama Badan Usaha | Provinsi | Subklasifikasi | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 5951 | ZAFRAN JAYA ABADI | Jambi | BG005 | Kecil |
| 5952 | SRIKATON BHAKTI PERSADA | Banten | BG009 | Menengah |
| 5953 | MARIZ PERKASA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 5954 | GLOBAL KONSTRUKSI ENJINIRING | Lampung | BG005 | Kecil |
| 5955 | ROFI KARYA MANDIRI | Banten | BG009 | Kecil |
| 5956 | HAMUK | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 5957 | TUNAS KARYA | Jawa Tengah | BS001 | Kecil |
| 5958 | TUNAS KARYA | Jawa Tengah | BS004 | Kecil |
| 5959 | TUNAS KARYA | Jawa Tengah | BG002 | Kecil |
| 5960 | KELOMPOKPILAR LIMASAKTI | DKI Jakarta | PB007 | Spesialis |
| 5961 | KELOMPOKPILAR LIMASAKTI | DKI Jakarta | PB003 | Spesialis |
| 5962 | CITA USAHA ANAK NEGERI | Banten | BS016 | Kecil |
| 5963 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BG002 | Kecil |
| 5964 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG001 | Kecil |
| 5965 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BG005 | Kecil |
| 5966 | ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL | DKI Jakarta | BS005 | Menengah |
| 5967 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BG006 | Kecil |
| 5968 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG002 | Kecil |
| 5969 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BG009 | Kecil |
| 5970 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BS001 | Kecil |
| 5971 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG005 | Kecil |
| 5972 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BS002 | Kecil |
| 5973 | MANDIRI KARYA SELARAS | Kalimantan Tengah | BS004 | Kecil |
| 5974 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG006 | Kecil |
| 5975 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BG009 | Kecil |
| 5976 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BS001 | Kecil |
| 5977 | IRAK NANAM MANDIRI | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 5978 | ADI BATARA MULYA | Kalimantan Tengah | BS001 | Kecil |
| 5979 | PUTRA BENAO | Kalimantan Tengah | BG009 | Kecil |
| 5980 | PUTRA BENAO | Kalimantan Tengah | BG001 | Kecil |
| 5981 | KANAYA PUTERI | Lampung | BG002 | Kecil |
| 5982 | TUNAS KARYA | Jawa Tengah | BG006 | Kecil |
| 5983 | PUTRA BENAO | Kalimantan Tengah | BG002 | Kecil |
| 5984 | CAHAYA BANGUNAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG001 | Menengah |
| 5985 | WATO WATO INDAH PERKASA | Maluku Utara | BG001 | Kecil |
| 5986 | CAKRA DONYA | Lampung | BS001 | Kecil |
| 5987 | SUMATERA TEKNOLOGI NETWORK | Sumatera Selatan | BS009 | Kecil |
| 5988 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | BG009 | Besar |
| 5989 | LAWU PUTERA SANTOSA | Lampung | BG009 | Kecil |
| 5990 | VALVINDO MEGAH | DKI Jakarta | IN006 | Spesialis |
| 5991 | CAHAYA BANGUNAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | BG008 | Menengah |
| 5992 | BARITO JAYA PERSADA | Kalimantan Tengah | BS005 | Kecil |
| 5993 | LIMA INTI SINERGI | DKI Jakarta | BS009 | Kecil |
| 5994 | DWI FORTUNA | Kalimantan Tengah | BG006 | Kecil |
| 5995 | PUTRI TUNGGAL JAYA MANDIRI | Banten | BS006 | Kecil |
| 5996 | TARUWARA MARTANA | Papua Barat | BS004 | Kecil |
| 5997 | AULIA AKBAR | Lampung | BG001 | Kecil |
| 5998 | TRIVENA JAYA | Maluku | BG005 | Kecil |
| 5999 | TRIVENA JAYA | Maluku | BG006 | Kecil |
| 6000 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | BG001 | Kecil |
Informasi pengenaan sanksi administratif dapat mengunjungi laman Ketidaksesuaian Persyaratan